开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2020-11-30 19:46 | 2020113034 | 8 11 9 10 6 | 6 | 5 | 44 | 3 | 2 | 38 | 9 | 8 | 14 | 1 | 15 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2020-11-30 19:26 | 2020113033 | 10 6 11 7 2 | 5 | 4 | 43 | 2 | 1 | 37 | 8 | 6 | 13 | 10 | 14 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 19:06 | 2020113032 | 5 2 6 4 10 | 4 | 3 | 42 | 1 | 5 | 36 | 7 | 5 | 12 | 18 | 13 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 18:46 | 2020113031 | 4 9 11 8 6 | 3 | 2 | 41 | 4 | 22 | 35 | 6 | 4 | 11 | 17 | 12 | 4 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 |
2020-11-30 18:26 | 2020113030 | 4 9 1 6 11 | 2 | 1 | 40 | 4 | 21 | 34 | 5 | 3 | 10 | 16 | 11 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 18:06 | 2020113029 | 2 8 3 9 1 | 1 | 2 | 39 | 14 | 20 | 33 | 4 | 2 | 9 | 15 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
2020-11-30 17:46 | 2020113028 | 1 3 4 10 6 | 1 | 6 | 38 | 13 | 19 | 32 | 3 | 1 | 8 | 14 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 17:26 | 2020113027 | 8 6 10 5 11 | 1 | 5 | 37 | 12 | 18 | 31 | 2 | 8 | 7 | 13 | 8 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 17:06 | 2020113026 | 1 6 11 8 5 | 1 | 4 | 36 | 11 | 17 | 30 | 1 | 22 | 6 | 12 | 7 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 6 |
2020-11-30 16:46 | 2020113025 | 7 11 1 2 8 | 9 | 3 | 35 | 10 | 16 | 29 | 7 | 21 | 5 | 11 | 6 | 大 | 0 | 单 | 3 | 质 | 5 |
2020-11-30 16:26 | 2020113024 | 7 1 4 3 8 | 8 | 2 | 34 | 9 | 15 | 28 | 7 | 20 | 4 | 10 | 5 | 大 | 0 | 单 | 2 | 质 | 4 |
2020-11-30 16:06 | 2020113023 | 7 9 11 4 6 | 7 | 1 | 33 | 8 | 14 | 27 | 7 | 19 | 3 | 9 | 4 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 3 |
2020-11-30 15:46 | 2020113022 | 2 1 10 8 6 | 6 | 2 | 32 | 7 | 13 | 26 | 1 | 18 | 2 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
2020-11-30 15:26 | 2020113021 | 7 4 8 3 2 | 5 | 19 | 31 | 6 | 12 | 25 | 7 | 17 | 1 | 7 | 2 | 大 | 0 | 单 | 6 | 质 | 1 |
2020-11-30 15:06 | 2020113020 | 9 1 6 8 5 | 4 | 18 | 30 | 5 | 11 | 24 | 10 | 16 | 9 | 6 | 1 | 大 | 0 | 单 | 5 | 1 | 合 |
2020-11-30 14:46 | 2020113019 | 11 1 6 8 5 | 3 | 17 | 29 | 4 | 10 | 23 | 9 | 15 | 11 | 5 | 11 | 大 | 0 | 单 | 4 | 质 | 4 |
2020-11-30 14:26 | 2020113018 | 11 8 1 10 3 | 2 | 16 | 28 | 3 | 9 | 22 | 8 | 14 | 10 | 4 | 11 | 大 | 0 | 单 | 3 | 质 | 3 |
2020-11-30 14:06 | 2020113017 | 11 9 2 10 5 | 1 | 15 | 27 | 2 | 8 | 21 | 7 | 13 | 9 | 3 | 11 | 大 | 0 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2020-11-30 13:46 | 2020113016 | 1 10 8 6 5 | 1 | 14 | 26 | 1 | 7 | 20 | 6 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 13:26 | 2020113015 | 4 2 1 11 5 | 4 | 13 | 25 | 4 | 6 | 19 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
2020-11-30 13:06 | 2020113014 | 10 1 5 6 4 | 3 | 12 | 24 | 1 | 5 | 18 | 4 | 10 | 6 | 10 | 2 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2020-11-30 12:46 | 2020113013 | 4 11 3 2 7 | 2 | 11 | 23 | 4 | 4 | 17 | 3 | 9 | 5 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 12:26 | 2020113012 | 11 3 8 7 1 | 1 | 10 | 22 | 31 | 3 | 16 | 2 | 8 | 4 | 9 | 11 | 大 | 0 | 单 | 8 | 质 | 4 |
2020-11-30 12:06 | 2020113011 | 1 9 5 7 4 | 1 | 9 | 21 | 30 | 2 | 15 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 7 | 质 | 3 |
2020-11-30 11:46 | 2020113010 | 7 6 8 4 11 | 11 | 8 | 20 | 29 | 1 | 14 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 大 | 0 | 单 | 6 | 质 | 2 |
2020-11-30 11:26 | 2020113009 | 5 10 11 9 8 | 10 | 7 | 19 | 28 | 5 | 13 | 36 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 |
2020-11-30 11:06 | 2020113008 | 9 5 10 4 3 | 9 | 6 | 18 | 27 | 1 | 12 | 35 | 4 | 9 | 5 | 2 | 大 | 0 | 单 | 4 | 1 | 合 |
2020-11-30 10:46 | 2020113007 | 5 9 3 2 8 | 8 | 5 | 17 | 26 | 5 | 11 | 34 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
2020-11-30 10:26 | 2020113006 | 11 10 9 3 4 | 7 | 4 | 16 | 25 | 1 | 10 | 33 | 2 | 11 | 3 | 11 | 大 | 0 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2020-11-30 10:06 | 2020113005 | 5 10 2 11 3 | 6 | 3 | 15 | 24 | 5 | 9 | 32 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 09:46 | 2020113004 | 8 9 2 4 6 | 5 | 2 | 14 | 23 | 10 | 8 | 31 | 8 | 9 | 1 | 4 | 大 | 0 | 4 | 双 | 2 | 合 |
2020-11-30 09:26 | 2020113003 | 10 4 11 1 5 | 4 | 1 | 13 | 22 | 9 | 7 | 30 | 20 | 8 | 10 | 3 | 大 | 0 | 3 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 09:06 | 2020113002 | 2 11 9 6 7 | 3 | 2 | 12 | 21 | 8 | 6 | 29 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
2020-11-30 08:46 | 2020113001 | 10 11 2 4 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | 7 | 5 | 28 | 18 | 6 | 10 | 1 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 第一位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 19 | 34 | 20 | 14 | 21 | 13 |
平均遗漏值 | 6 | 8 | 34 | 6 | 6 | 34 | 5 | 8 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
最大遗漏值 | 11 | 19 | 44 | 31 | 22 | 38 | 36 | 22 | 14 | 18 | 15 | 5 | 0 | 4 | 8 | 3 | 6 |
最大连出值 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 34 | 8 | 4 | 6 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2020-11-30 19:46 | 2020113034 | 8 11 9 10 6 | 10 | 2 | 6 | 13 | 26 | 1 | 41 | 5 | 3 | 18 | 11 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 19:26 | 2020113033 | 10 6 11 7 2 | 9 | 1 | 5 | 12 | 25 | 6 | 40 | 4 | 2 | 17 | 8 | 大 | 0 | 2 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 19:06 | 2020113032 | 5 2 6 4 10 | 8 | 2 | 4 | 11 | 24 | 5 | 39 | 3 | 1 | 16 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
2020-11-30 18:46 | 2020113031 | 4 9 11 8 6 | 7 | 16 | 3 | 10 | 23 | 4 | 38 | 2 | 9 | 15 | 6 | 大 | 0 | 单 | 2 | 3 | 合 |
2020-11-30 18:26 | 2020113030 | 4 9 1 6 11 | 6 | 15 | 2 | 9 | 22 | 3 | 37 | 1 | 9 | 14 | 5 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
2020-11-30 18:06 | 2020113029 | 2 8 3 9 1 | 5 | 14 | 1 | 8 | 21 | 2 | 36 | 8 | 6 | 13 | 4 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 17:46 | 2020113028 | 1 3 4 10 6 | 4 | 13 | 3 | 7 | 20 | 1 | 35 | 10 | 5 | 12 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 17:26 | 2020113027 | 8 6 10 5 11 | 3 | 12 | 15 | 6 | 19 | 6 | 34 | 9 | 4 | 11 | 2 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2020-11-30 17:06 | 2020113026 | 1 6 11 8 5 | 2 | 11 | 14 | 5 | 18 | 6 | 33 | 8 | 3 | 10 | 1 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 16:46 | 2020113025 | 7 11 1 2 8 | 1 | 10 | 13 | 4 | 17 | 15 | 32 | 7 | 2 | 9 | 11 | 大 | 0 | 单 | 4 | 质 | 2 |
2020-11-30 16:26 | 2020113024 | 7 1 4 3 8 | 1 | 9 | 12 | 3 | 16 | 14 | 31 | 6 | 1 | 8 | 11 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
2020-11-30 16:06 | 2020113023 | 7 9 11 4 6 | 1 | 8 | 11 | 2 | 15 | 13 | 30 | 5 | 9 | 7 | 10 | 大 | 0 | 单 | 2 | 1 | 合 |
2020-11-30 15:46 | 2020113022 | 2 1 10 8 6 | 1 | 7 | 10 | 1 | 14 | 12 | 29 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 15:26 | 2020113021 | 7 4 8 3 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 13 | 11 | 28 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 15:06 | 2020113020 | 9 1 6 8 5 | 1 | 5 | 8 | 17 | 12 | 10 | 27 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2020-11-30 14:46 | 2020113019 | 11 1 6 8 5 | 1 | 4 | 7 | 16 | 11 | 9 | 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 14:26 | 2020113018 | 11 8 1 10 3 | 4 | 3 | 6 | 15 | 10 | 8 | 25 | 8 | 1 | 2 | 5 | 大 | 0 | 1 | 双 | 3 | 合 |
2020-11-30 14:06 | 2020113017 | 11 9 2 10 5 | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 | 7 | 24 | 19 | 9 | 1 | 4 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
2020-11-30 13:46 | 2020113016 | 1 10 8 6 5 | 2 | 1 | 4 | 13 | 8 | 6 | 23 | 18 | 5 | 10 | 3 | 大 | 0 | 2 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 13:26 | 2020113015 | 4 2 1 11 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 22 | 17 | 4 | 6 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
2020-11-30 13:06 | 2020113014 | 10 1 5 6 4 | 1 | 27 | 2 | 11 | 6 | 4 | 21 | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 3 |
2020-11-30 12:46 | 2020113013 | 4 11 3 2 7 | 25 | 26 | 1 | 10 | 5 | 3 | 20 | 15 | 2 | 4 | 11 | 大 | 0 | 单 | 3 | 质 | 2 |
2020-11-30 12:26 | 2020113012 | 11 3 8 7 1 | 24 | 25 | 3 | 9 | 4 | 2 | 19 | 14 | 1 | 3 | 10 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
2020-11-30 12:06 | 2020113011 | 1 9 5 7 4 | 23 | 24 | 15 | 8 | 3 | 1 | 18 | 13 | 9 | 2 | 9 | 大 | 0 | 单 | 1 | 3 | 合 |
2020-11-30 11:46 | 2020113010 | 7 6 8 4 11 | 22 | 23 | 14 | 7 | 2 | 6 | 17 | 12 | 3 | 1 | 8 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2020-11-30 11:26 | 2020113009 | 5 10 11 9 8 | 21 | 22 | 13 | 6 | 1 | 12 | 16 | 11 | 2 | 10 | 7 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 11:06 | 2020113008 | 9 5 10 4 3 | 20 | 21 | 12 | 5 | 5 | 11 | 15 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
2020-11-30 10:46 | 2020113007 | 5 9 3 2 8 | 19 | 20 | 11 | 4 | 7 | 10 | 14 | 9 | 9 | 1 | 5 | 大 | 0 | 单 | 1 | 5 | 合 |
2020-11-30 10:26 | 2020113006 | 11 10 9 3 4 | 18 | 19 | 10 | 3 | 6 | 9 | 13 | 8 | 2 | 10 | 4 | 大 | 0 | 2 | 双 | 4 | 合 |
2020-11-30 10:06 | 2020113005 | 5 10 2 11 3 | 17 | 18 | 9 | 2 | 5 | 8 | 12 | 7 | 1 | 10 | 3 | 大 | 0 | 1 | 双 | 3 | 合 |
2020-11-30 09:46 | 2020113004 | 8 9 2 4 6 | 16 | 17 | 8 | 1 | 4 | 7 | 11 | 6 | 9 | 22 | 2 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
2020-11-30 09:26 | 2020113003 | 10 4 11 1 5 | 15 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 21 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 09:06 | 2020113002 | 2 11 9 6 7 | 14 | 15 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 20 | 11 | 大 | 0 | 单 | 4 | 质 | 3 |
2020-11-30 08:46 | 2020113001 | 10 11 2 4 1 | 13 | 14 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 19 | 11 | 大 | 0 | 单 | 3 | 质 | 2 |
数据统计 | 第二位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 22 | 34 | 20 | 14 | 15 | 19 |
平均遗漏值 | 5 | 11 | 11 | 11 | 17 | 6 | 34 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 25 | 27 | 15 | 17 | 26 | 15 | 41 | 19 | 6 | 22 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 |
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 34 | 4 | 2 | 4 | 5 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2020-11-30 19:46 | 2020113034 | 8 11 9 10 6 | 4 | 17 | 5 | 6 | 20 | 2 | 44 | 13 | 9 | 7 | 1 | 大 | 0 | 单 | 2 | 1 | 合 |
2020-11-30 19:26 | 2020113033 | 10 6 11 7 2 | 3 | 16 | 4 | 5 | 19 | 1 | 43 | 12 | 27 | 6 | 11 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 19:06 | 2020113032 | 5 2 6 4 10 | 2 | 15 | 3 | 4 | 18 | 6 | 42 | 11 | 26 | 5 | 1 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 18:46 | 2020113031 | 4 9 11 8 6 | 1 | 14 | 2 | 3 | 17 | 11 | 41 | 10 | 25 | 4 | 11 | 大 | 0 | 单 | 3 | 质 | 3 |
2020-11-30 18:26 | 2020113030 | 4 9 1 6 11 | 1 | 13 | 1 | 2 | 16 | 10 | 40 | 9 | 24 | 3 | 4 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2020-11-30 18:06 | 2020113029 | 2 8 3 9 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 15 | 9 | 39 | 8 | 23 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 17:46 | 2020113028 | 1 3 4 10 6 | 3 | 11 | 15 | 4 | 14 | 8 | 38 | 7 | 22 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2020-11-30 17:26 | 2020113027 | 8 6 10 5 11 | 2 | 10 | 14 | 3 | 13 | 7 | 37 | 6 | 21 | 10 | 1 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 17:06 | 2020113026 | 1 6 11 8 5 | 1 | 9 | 13 | 2 | 12 | 6 | 36 | 5 | 20 | 4 | 11 | 大 | 0 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2020-11-30 16:46 | 2020113025 | 7 11 1 2 8 | 1 | 8 | 12 | 1 | 11 | 5 | 35 | 4 | 19 | 3 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 16:26 | 2020113024 | 7 1 4 3 8 | 6 | 7 | 11 | 4 | 10 | 4 | 34 | 3 | 18 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 16:06 | 2020113023 | 7 9 11 4 6 | 5 | 6 | 10 | 34 | 9 | 3 | 33 | 2 | 17 | 1 | 11 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 15:46 | 2020113022 | 2 1 10 8 6 | 4 | 5 | 9 | 33 | 8 | 2 | 32 | 1 | 16 | 10 | 13 | 大 | 0 | 4 | 双 | 4 | 合 |
2020-11-30 15:26 | 2020113021 | 7 4 8 3 2 | 3 | 4 | 8 | 32 | 7 | 1 | 31 | 8 | 15 | 13 | 12 | 大 | 0 | 3 | 双 | 3 | 合 |
2020-11-30 15:06 | 2020113020 | 9 1 6 8 5 | 2 | 3 | 7 | 31 | 6 | 6 | 30 | 4 | 14 | 12 | 11 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2020-11-30 14:46 | 2020113019 | 11 1 6 8 5 | 1 | 2 | 6 | 30 | 5 | 6 | 29 | 3 | 13 | 11 | 10 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 14:26 | 2020113018 | 11 8 1 10 3 | 1 | 1 | 5 | 29 | 4 | 19 | 28 | 2 | 12 | 10 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
2020-11-30 14:06 | 2020113017 | 11 9 2 10 5 | 2 | 2 | 4 | 28 | 3 | 18 | 27 | 1 | 11 | 9 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
2020-11-30 13:46 | 2020113016 | 1 10 8 6 5 | 1 | 11 | 3 | 27 | 2 | 17 | 26 | 8 | 10 | 8 | 7 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 13:26 | 2020113015 | 4 2 1 11 5 | 1 | 10 | 2 | 26 | 1 | 16 | 25 | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
2020-11-30 13:06 | 2020113014 | 10 1 5 6 4 | 14 | 9 | 1 | 25 | 5 | 15 | 24 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2020-11-30 12:46 | 2020113013 | 4 11 3 2 7 | 13 | 8 | 3 | 24 | 2 | 14 | 23 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 12:26 | 2020113012 | 11 3 8 7 1 | 12 | 7 | 5 | 23 | 1 | 13 | 22 | 8 | 6 | 4 | 3 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 12:06 | 2020113011 | 1 9 5 7 4 | 11 | 6 | 4 | 22 | 5 | 12 | 21 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 11:46 | 2020113010 | 7 6 8 4 11 | 10 | 5 | 3 | 21 | 12 | 11 | 20 | 8 | 4 | 2 | 1 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 11:26 | 2020113009 | 5 10 11 9 8 | 9 | 4 | 2 | 20 | 11 | 10 | 19 | 38 | 3 | 1 | 11 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 11:06 | 2020113008 | 9 5 10 4 3 | 8 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 18 | 37 | 2 | 10 | 5 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 10:46 | 2020113007 | 5 9 3 2 8 | 7 | 2 | 3 | 18 | 9 | 8 | 17 | 36 | 1 | 28 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
2020-11-30 10:26 | 2020113006 | 11 10 9 3 4 | 6 | 1 | 11 | 17 | 8 | 7 | 16 | 35 | 9 | 27 | 3 | 大 | 0 | 单 | 1 | 1 | 合 |
2020-11-30 10:06 | 2020113005 | 5 10 2 11 3 | 5 | 2 | 10 | 16 | 7 | 6 | 15 | 34 | 3 | 26 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 |
2020-11-30 09:46 | 2020113004 | 8 9 2 4 6 | 4 | 2 | 9 | 15 | 6 | 5 | 14 | 33 | 2 | 25 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
2020-11-30 09:26 | 2020113003 | 10 4 11 1 5 | 3 | 2 | 8 | 14 | 5 | 4 | 13 | 32 | 1 | 24 | 11 | 大 | 0 | 单 | 2 | 质 | 1 |
2020-11-30 09:06 | 2020113002 | 2 11 9 6 7 | 2 | 1 | 7 | 13 | 4 | 3 | 12 | 31 | 9 | 23 | 5 | 大 | 0 | 单 | 1 | 1 | 合 |
2020-11-30 08:46 | 2020113001 | 10 11 2 4 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2 | 11 | 30 | 5 | 22 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
数据统计 | 第三位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 19 | 34 | 18 | 16 | 19 | 15 |
平均遗漏值 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 34 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 14 | 17 | 15 | 34 | 20 | 19 | 44 | 38 | 27 | 28 | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2020-11-30 19:46 | 2020113034 | 8 11 9 10 6 | 31 | 9 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 19:26 | 2020113033 | 10 6 11 7 2 | 30 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 18 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 19:06 | 2020113032 | 5 2 6 4 10 | 29 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 20 | 1 | 3 | 4 | 17 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 合 |
2020-11-30 18:46 | 2020113031 | 4 9 11 8 6 | 28 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 19 | 8 | 2 | 3 | 16 | 大 | 0 | 2 | 双 | 4 | 合 |
2020-11-30 18:26 | 2020113030 | 4 9 1 6 11 | 27 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 18 | 4 | 1 | 2 | 15 | 大 | 0 | 1 | 双 | 3 | 合 |
2020-11-30 18:06 | 2020113029 | 2 8 3 9 1 | 26 | 4 | 5 | 6 | 2 | 13 | 17 | 3 | 9 | 1 | 14 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
2020-11-30 17:46 | 2020113028 | 1 3 4 10 6 | 25 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 16 | 2 | 19 | 10 | 13 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 17:26 | 2020113027 | 8 6 10 5 11 | 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | 1 | 18 | 9 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 17:06 | 2020113026 | 1 6 11 8 5 | 23 | 1 | 2 | 3 | 35 | 10 | 14 | 8 | 17 | 8 | 11 | 大 | 0 | 2 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 16:46 | 2020113025 | 7 11 1 2 8 | 22 | 2 | 1 | 2 | 34 | 9 | 13 | 3 | 16 | 7 | 10 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
2020-11-30 16:26 | 2020113024 | 7 1 4 3 8 | 21 | 11 | 3 | 1 | 33 | 8 | 12 | 2 | 15 | 6 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 16:06 | 2020113023 | 7 9 11 4 6 | 20 | 10 | 2 | 4 | 32 | 7 | 11 | 1 | 14 | 5 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2020-11-30 15:46 | 2020113022 | 2 1 10 8 6 | 19 | 9 | 1 | 12 | 31 | 6 | 10 | 8 | 13 | 4 | 7 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2020-11-30 15:26 | 2020113021 | 7 4 8 3 2 | 18 | 8 | 3 | 11 | 30 | 5 | 9 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2020-11-30 15:06 | 2020113020 | 9 1 6 8 5 | 17 | 7 | 14 | 10 | 29 | 4 | 8 | 8 | 11 | 2 | 5 | 大 | 0 | 5 | 双 | 5 | 合 |
2020-11-30 14:46 | 2020113019 | 11 1 6 8 5 | 16 | 6 | 13 | 9 | 28 | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 | 4 | 大 | 0 | 4 | 双 | 4 | 合 |
2020-11-30 14:26 | 2020113018 | 11 8 1 10 3 | 15 | 5 | 12 | 8 | 27 | 2 | 6 | 18 | 9 | 10 | 3 | 大 | 0 | 3 | 双 | 3 | 合 |
2020-11-30 14:06 | 2020113017 | 11 9 2 10 5 | 14 | 4 | 11 | 7 | 26 | 1 | 5 | 17 | 8 | 10 | 2 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
