时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2020-12-01 | 2020283 | 4 7 9 13 14 | 601,044 | 2,444,733 |
2020-11-30 | 2020282 | 1 5 7 12 14 | 622,006 | 2,405,687 |
2020-11-29 | 2020281 | 2 3 8 12 15 | 596,000 | 2,359,241 |
2020-11-28 | 2020280 | 1 2 5 11 12 | 623,134 | 2,318,115 |
2020-11-27 | 2020279 | 4 6 7 10 14 | 644,418 | 2,272,166 |
2020-11-26 | 2020278 | 1 5 8 9 11 | 584,394 | 2,233,616 |
2020-11-25 | 2020277 | 2 3 4 9 15 | 584,024 | 2,192,527 |
2020-11-24 | 2020276 | 2 5 8 10 11 | 572,626 | 2,153,654 |
2020-11-23 | 2020275 | 6 8 11 12 15 | 561,004 | 2,114,254 |
2020-11-22 | 2020274 | 1 2 8 13 15 | 570,094 | 2,073,566 |
2020-11-21 | 2020273 | 4 6 8 11 15 | 596,544 | 2,031,338 |
2020-11-20 | 2020272 | 4 5 6 8 13 | 621,076 | 1,986,954 |
2020-11-19 | 2020271 | 1 3 6 11 14 | 599,034 | 1,949,013 |
2020-11-18 | 2020270 | 1 2 3 5 9 | 574,828 | 1,905,166 |
2020-11-17 | 2020269 | 2 4 10 14 15 | 579,104 | 1,867,605 |
2020-11-16 | 2020268 | 1 6 10 14 15 | 596,784 | 1,824,801 |
2020-11-15 | 2020267 | 3 4 7 8 12 | 555,022 | 1,781,848 |
2020-11-14 | 2020266 | 2 8 11 14 15 | 590,654 | 1,744,602 |
2020-11-13 | 2020265 | 1 3 4 5 10 | 630,498 | 1,704,569 |
2020-11-12 | 2020264 | 4 5 8 9 12 | 577,602 | 1,661,771 |
2020-11-11 | 2020263 | 4 5 9 11 13 | 571,858 | 1,620,783 |
2020-11-10 | 2020262 | 5 10 11 13 15 | 554,718 | 1,579,793 |
2020-11-09 | 2020261 | 2 4 8 9 10 | 544,970 | 1,540,412 |
2020-11-08 | 2020260 | 1 10 11 12 15 | 555,026 | 1,505,472 |
2020-11-07 | 2020259 | 4 5 7 12 14 | 567,006 | 1,465,743 |
2020-11-06 | 2020258 | 2 7 9 10 15 | 583,396 | 1,425,991 |
2020-11-05 | 2020257 | 3 4 10 11 12 | 572,628 | 1,384,128 |
2020-11-04 | 2020256 | 5 9 10 12 15 | 583,280 | 1,349,663 |
2020-11-03 | 2020255 | 3 4 6 8 15 | 567,620 | 1,311,512 |
2020-11-02 | 2020254 | 2 4 5 7 11 | 586,346 | 1,273,042 |
2020-11-01 | 2020253 | 3 5 8 11 14 | 563,906 | 1,233,043 |
奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
特别奖 | 5码全中,且至少包含4个连续自然数号码。 | 高等奖奖金的17%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
一等奖 | 5码全中,顺序不限。 | 高等奖奖金的83%除以中奖注数。 |
二等奖 | 任意中4码。 | 10元 |
<1>高奖等奖金=奖金总额-固定奖奖金。
<2>单注奖金封顶500万元。