期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
85700 | 1 7 2 4 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 | 7 | 13 | 4 | 6 | 5 | 2 | 14 | 8 | 4 | 17 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 12 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 21 | 10 | 18 | 6 | 34 | 7 | 5 | 17 | 1 | 5 | 4 |
85699 | 9 5 7 6 7 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 9 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 3 | 16 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 11 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 20 | 9 | 17 | 5 | 33 | 6 | 21 | 16 | 7 | 4 | 3 |
85698 | 4 0 2 7 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | 28 | 0 | 10 | 3 | 6 | 1 | 20 | 8 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 | 15 | 25 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 9 | 14 | 7 | 3 | 19 | 8 | 16 | 4 | 32 | 5 | 20 | 15 | 7 | 3 | 2 |
85697 | 2 4 9 4 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 12 | 27 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 19 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 5 | 1 | 14 | 24 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 13 | 6 | 2 | 18 | 7 | 15 | 3 | 31 | 4 | 19 | 14 | 7 | 2 | 1 |
85696 | 7 9 5 2 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 26 | 2 | 8 | 1 | 4 | 19 | 18 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5 | 13 | 23 | 3 | 14 | 3 | 4 | 2 | 8 | 13 | 7 | 12 | 5 | 1 | 17 | 6 | 14 | 2 | 30 | 3 | 18 | 13 | 32 | 1 | 9 |
85695 | 5 2 1 8 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 16 | 10 | 25 | 1 | 7 | 2 | 3 | 18 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 12 | 22 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 6 | 11 | 4 | 8 | 16 | 5 | 13 | 1 | 29 | 2 | 17 | 12 | 31 | 8 | 7 |
85694 | 6 0 0 2 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 15 | 9 | 24 | 0 | 6 | 14 | 2 | 17 | 16 | 4 | 1 | 7 | 13 | 0 | 13 | 6 | 8 | 2 | 5 | 11 | 21 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | 10 | 3 | 25 | 15 | 4 | 12 | 2 | 28 | 1 | 16 | 11 | 30 | 8 | 6 |
85693 | 1 7 8 0 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 14 | 8 | 23 | 26 | 5 | 13 | 1 | 16 | 15 | 3 | 7 | 6 | 12 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 4 | 10 | 20 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 9 | 2 | 24 | 14 | 3 | 11 | 2 | 27 | 4 | 15 | 10 | 29 | 7 | 5 |
85692 | 3 3 4 1 4 | 2 | 27 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 13 | 7 | 22 | 25 | 4 | 12 | 3 | 15 | 14 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 11 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 19 | 5 | 10 | 39 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 23 | 13 | 2 | 10 | 1 | 26 | 4 | 14 | 9 | 28 | 6 | 4 |
85691 | 2 7 0 7 2 | 1 | 26 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 12 | 6 | 21 | 24 | 3 | 11 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | 4 | 10 | 0 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 18 | 4 | 9 | 38 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 7 | 22 | 12 | 1 | 9 | 2 | 25 | 4 | 13 | 8 | 27 | 5 | 3 |
85690 | 0 6 0 2 0 | 0 | 25 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 | 20 | 23 | 2 | 10 | 1 | 13 | 12 | 6 | 14 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 17 | 3 | 8 | 37 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 29 | 21 | 11 | 0 | 8 | 1 | 24 | 3 | 12 | 7 | 26 | 4 | 2 |
85689 | 5 3 5 5 2 | 1 | 24 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 19 | 22 | 1 | 9 | 3 | 12 | 11 | 5 | 13 | 2 | 8 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 16 | 2 | 7 | 36 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 28 | 20 | 10 | 16 | 7 | 2 | 23 | 2 | 11 | 6 | 25 | 3 | 1 |
85688 | 0 1 2 3 9 | 0 | 23 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 18 | 21 | 1 | 8 | 5 | 11 | 10 | 4 | 12 | 1 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 15 | 1 | 6 | 35 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 27 | 19 | 9 | 15 | 6 | 9 | 22 | 1 | 10 | 5 | 24 | 2 | 9 |
85687 | 0 8 8 1 4 | 0 | 22 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 17 | 20 | 14 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 11 | 8 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | 14 | 8 | 5 | 34 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | 14 | 5 | 8 | 21 | 4 | 9 | 4 | 23 | 1 | 2 |
85686 | 4 8 3 5 8 | 12 | 21 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 16 | 19 | 13 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 13 | 11 | 4 | 33 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 25 | 17 | 7 | 13 | 4 | 7 | 20 | 18 | 8 | 3 | 22 | 8 | 1 |
85685 | 8 8 2 5 9 | 11 | 20 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 15 | 18 | 12 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 17 | 1 | 13 | 2 | 12 | 10 | 3 | 32 | 11 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 24 | 16 | 6 | 12 | 3 | 6 | 19 | 17 | 7 | 2 | 21 | 15 | 9 |
85684 | 6 6 4 6 9 | 10 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 38 | 14 | 17 | 11 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 27 | 3 | 6 | 3 | 18 | 16 | 4 | 12 | 1 | 11 | 9 | 2 | 31 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 23 | 15 | 5 | 11 | 2 | 5 | 18 | 16 | 6 | 1 | 20 | 14 | 9 |
85683 | 3 3 6 4 6 | 9 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 37 | 13 | 16 | 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 26 | 2 | 5 | 2 | 17 | 15 | 36 | 11 | 6 | 10 | 8 | 1 | 30 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 22 | 14 | 4 | 10 | 1 | 4 | 17 | 15 | 5 | 6 | 19 | 13 | 2 |
85682 | 4 6 9 2 1 | 8 | 17 | 2 | 23 | 4 | 1 | 11 | 3 | 36 | 12 | 15 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 25 | 1 | 4 | 1 | 16 | 14 | 35 | 10 | 2 | 9 | 7 | 9 | 29 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 21 | 13 | 3 | 9 | 1 | 3 | 16 | 14 | 4 | 36 | 18 | 12 | 1 |
85681 | 5 9 1 5 9 | 7 | 16 | 1 | 22 | 8 | 5 | 10 | 2 | 35 | 11 | 14 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 29 | 5 | 24 | 9 | 3 | 1 | 15 | 13 | 34 | 9 | 1 | 8 | 6 | 11 | 28 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 20 | 12 | 2 | 8 | 5 | 2 | 15 | 13 | 3 | 35 | 17 | 11 | 9 |
85680 | 2 2 6 2 9 | 6 | 15 | 2 | 21 | 7 | 5 | 9 | 1 | 34 | 10 | 13 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 28 | 4 | 23 | 15 | 2 | 1 | 14 | 12 | 33 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 27 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 19 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 34 | 16 | 10 | 9 |
85679 | 7 2 1 9 2 | 5 | 14 | 2 | 20 | 6 | 4 | 8 | 7 | 33 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | 3 | 22 | 14 | 1 | 1 | 13 | 11 | 32 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 18 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 33 | 15 | 9 | 7 |
85678 | 7 5 0 2 5 | 4 | 13 | 1 | 19 | 5 | 3 | 7 | 7 | 32 | 8 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 26 | 2 | 21 | 13 | 0 | 17 | 12 | 10 | 31 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 25 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 9 | 59 | 5 | 2 | 1 | 12 | 10 | 5 | 32 | 14 | 8 | 6 |
85677 | 2 4 0 3 2 | 3 | 12 | 2 | 18 | 4 | 2 | 6 | 1 | 31 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 25 | 1 | 20 | 12 | 0 | 16 | 11 | 9 | 30 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 24 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 8 | 58 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 31 | 13 | 7 | 5 |
85676 | 7 7 6 4 1 | 2 | 11 | 28 | 17 | 3 | 1 | 5 | 7 | 30 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 24 | 7 | 19 | 11 | 11 | 15 | 10 | 8 | 29 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 23 | 2 | 13 | 12 | 4 | 1 | 4 | 15 | 7 | 57 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 30 | 12 | 6 | 4 |
85675 | 5 3 8 5 5 | 1 | 10 | 27 | 16 | 2 | 5 | 4 | 8 | 29 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 23 | 9 | 18 | 10 | 10 | 14 | 9 | 7 | 28 | 3 | 15 | 2 | 8 | 5 | 22 | 1 | 12 | 11 | 13 | 5 | 3 | 14 | 6 | 56 | 2 | 52 | 1 | 9 | 7 | 5 | 29 | 11 | 5 | 3 |
85674 | 0 2 8 1 2 | 0 | 9 | 26 | 15 | 1 | 25 | 3 | 7 | 28 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 22 | 8 | 17 | 9 | 9 | 13 | 8 | 6 | 27 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 | 21 | 1 | 11 | 10 | 12 | 7 | 2 | 13 | 5 | 55 | 1 | 51 | 2 | 8 | 6 | 18 | 28 | 10 | 4 | 2 |
85673 | 4 1 7 1 0 | 1 | 8 | 25 | 14 | 4 | 24 | 2 | 6 | 27 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | 7 | 16 | 8 | 8 | 12 | 7 | 5 | 26 | 1 | 13 | 7 | 16 | 3 | 20 | 1 | 10 | 9 | 11 | 6 | 1 | 12 | 4 | 54 | 0 | 50 | 2 | 7 | 5 | 17 | 27 | 9 | 3 | 1 |
85672 | 0 2 5 6 9 | 0 | 7 | 24 | 13 | 6 | 23 | 1 | 5 | 26 | 2 | 5 | 36 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 6 | 15 | 7 | 7 | 11 | 6 | 4 | 25 | 5 | 12 | 3 | 15 | 2 | 19 | 1 | 9 | 8 | 10 | 5 | 6 | 11 | 3 | 53 | 7 | 49 | 1 | 6 | 4 | 16 | 26 | 8 | 2 | 9 |
85671 | 6 5 5 1 2 | 2 | 6 | 23 | 12 | 5 | 22 | 6 | 4 | 25 | 1 | 4 | 35 | 3 | 2 | 1 | 5 | 19 | 5 | 14 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 24 | 5 | 11 | 2 | 14 | 1 | 18 | 1 | 8 | 7 | 9 | 4 | 13 | 10 | 2 | 52 | 6 | 48 | 2 | 5 | 3 | 15 | 25 | 7 | 1 | 4 |
85670 | 9 4 9 1 8 | 1 | 5 | 22 | 11 | 4 | 21 | 6 | 3 | 24 | 9 | 3 | 34 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | 4 | 13 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 23 | 22 | 10 | 1 | 13 | 9 | 17 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 12 | 9 | 1 | 51 | 5 | 47 | 26 | 4 | 2 | 14 | 24 | 6 | 8 | 3 |
85669 | 0 3 7 8 8 | 0 | 4 | 21 | 10 | 3 | 20 | 5 | 2 | 23 | 1 | 2 | 33 | 1 | 3 | 20 | 5 | 17 | 3 | 12 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 22 | 21 | 9 | 7 | 12 | 6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 11 | 8 | 8 | 50 | 4 | 46 | 25 | 3 | 1 | 13 | 23 | 5 | 8 | 2 |
85668 | 9 2 3 8 4 | 5 | 3 | 20 | 9 | 2 | 19 | 4 | 1 | 22 | 9 | 1 | 32 | 2 | 15 | 19 | 4 | 16 | 2 | 11 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 21 | 20 | 8 | 17 | 11 | 5 | 15 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 10 | 7 | 8 | 49 | 3 | 45 | 24 | 2 | 4 | 12 | 22 | 4 | 8 | 1 |
85667 | 7 0 3 5 9 | 4 | 2 | 19 | 8 | 1 | 18 | 3 | 7 | 21 | 15 | 0 | 31 | 11 | 14 | 18 | 3 | 15 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 20 | 19 | 7 | 16 | 10 | 4 | 14 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 48 | 2 | 44 | 23 | 1 | 4 | 11 | 21 | 3 | 7 | 9 |
85666 | 4 7 2 5 3 | 3 | 1 | 18 | 7 | 4 | 17 | 2 | 10 | 20 | 14 | 5 | 30 | 10 | 13 | 17 | 2 | 14 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 | 18 | 6 | 15 | 9 | 3 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 47 | 1 | 43 | 22 | 3 | 3 | 10 | 20 | 2 | 6 | 14 |
85665 | 1 9 0 8 0 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 16 | 1 | 9 | 19 | 13 | 4 | 29 | 9 | 12 | 16 | 1 | 13 | 19 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 7 | 18 | 17 | 5 | 14 | 8 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 7 | 4 | 8 | 46 | 0 | 42 | 21 | 7 | 2 | 9 | 19 | 1 | 5 | 13 |
85664 | 6 5 2 3 7 | 1 | 11 | 16 | 5 | 2 | 15 | 6 | 8 | 18 | 12 | 3 | 28 | 8 | 11 | 15 | 5 | 12 | 18 | 7 | 6 | 15 | 3 | 2 | 6 | 17 | 16 | 4 | 13 | 7 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 | 6 | 3 | 19 | 45 | 5 | 41 | 20 | 6 | 1 | 8 | 18 | 7 | 4 | 12 |
85663 | 0 5 9 2 4 | 0 | 10 | 15 | 4 | 1 | 14 | 6 | 7 | 17 | 11 | 2 | 27 | 7 | 10 | 14 | 5 | 11 | 17 | 6 | 5 | 14 | 2 | 10 | 5 | 16 | 15 | 3 | 12 | 6 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 19 | 5 | 2 | 18 | 44 | 4 | 40 | 19 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | 3 | 11 |
85662 | 4 5 9 4 4 | 1 | 9 | 14 | 3 | 4 | 13 | 5 | 6 | 16 | 10 | 1 | 26 | 6 | 9 | 13 | 5 | 10 | 16 | 5 | 4 | 13 | 1 | 9 | 4 | 15 | 14 | 2 | 11 | 5 | 9 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 18 | 4 | 1 | 17 | 43 | 3 | 39 | 18 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 2 | 10 |
85661 | 0 0 1 7 4 | 0 | 8 | 13 | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 15 | 9 | 0 | 25 | 5 | 8 | 12 | 2 | 9 | 15 | 4 | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 | 4 | 25 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 17 | 3 | 7 | 16 | 42 | 2 | 38 | 17 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | 1 | 9 |
85660 | 4 0 6 4 8 | 18 | 7 | 12 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 14 | 8 | 0 | 24 | 4 | 7 | 11 | 1 | 8 | 14 | 3 | 2 | 11 | 23 | 7 | 2 | 13 | 12 | 6 | 9 | 3 | 24 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 16 | 2 | 5 | 15 | 41 | 1 | 37 | 16 | 2 | 20 | 4 | 14 | 18 | 8 | 8 |
85659 | 3 5 6 1 0 | 17 | 6 | 11 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 13 | 7 | 11 | 23 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 6 | 1 | 12 | 11 | 6 | 8 | 2 | 23 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 14 | 40 | 0 | 36 | 15 | 1 | 19 | 3 | 13 | 17 | 4 | 7 |
85658 | 4 9 3 6 3 | 16 | 5 | 10 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 | 22 | 2 | 5 | 9 | 11 | 6 | 12 | 1 | 9 | 9 | 21 | 5 | 3 | 11 | 10 | 2 | 7 | 1 | 22 | 5 | 15 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 3 | 13 | 39 | 4 | 35 | 14 | 3 | 18 | 2 | 12 | 16 | 3 | 6 |
85657 | 6 8 8 3 3 | 15 | 4 | 9 | 3 | 42 | 8 | 6 | 1 | 11 | 5 | 9 | 21 | 1 | 4 | 8 | 10 | 5 | 11 | 8 | 12 | 8 | 20 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | 8 | 21 | 4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 12 | 38 | 3 | 34 | 13 | 3 | 17 | 1 | 11 | 15 | 2 | 5 |
85656 | 7 2 6 4 5 | 14 | 3 | 8 | 2 | 41 | 7 | 1 | 7 | 10 | 4 | 8 | 20 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 10 | 1 | 11 | 7 | 19 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 33 | 20 | 3 | 13 | 2 | 17 | 4 | 12 | 6 | 1 | 11 | 37 | 2 | 33 | 12 | 5 | 16 | 5 | 10 | 14 | 1 | 4 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
出现总次数 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 |
平均遗漏值 | 4 | 11 | 8 | 11 | 4 | 8 | 7 | 6 | 22 | 11 | 7 | 14 | 5 | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 14 | 8 | 6 | 11 | 7 | 7 | 22 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 11 | 8 | 22 | 8 | 14 | 5 | 11 | 5 | 8 | 22 | 8 | 7 | 4 |
最大遗漏值 | 18 | 27 | 28 | 23 | 42 | 25 | 12 | 16 | 38 | 28 | 26 | 36 | 14 | 15 | 20 | 20 | 29 | 19 | 27 | 15 | 15 | 23 | 18 | 17 | 36 | 22 | 17 | 25 | 33 | 25 | 39 | 15 | 14 | 17 | 13 | 21 | 14 | 29 | 25 | 59 | 16 | 52 | 26 | 34 | 20 | 21 | 36 | 32 | 15 | 14 |
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。