期号 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
2022099 | 274 | 393 | 1:2 | 3:0 | 15 | 7 | 4 | 1 | 41 | 小大小 | 3 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 奇奇奇 |
2022100 | 109 | 666 | 3:0 | 0:3 | 大大大 | 8 | 5 | 2 | 42 | 1 | 4 | 3 | 偶偶偶 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 |
2022101 | 408 | 731 | 1:2 | 3:0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 43 | 2 | 大小小 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 奇奇奇 |
2022102 | 316 | 851 | 2:1 | 2:1 | 2 | 大大小 | 7 | 4 | 44 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 偶奇奇 | 1 |
2022103 | 573 | 958 | 3:0 | 2:1 | 大大大 | 1 | 8 | 5 | 45 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 奇奇偶 | 12 | 1 | 2 |
2022104 | 369 | 690 | 2:1 | 1:2 | 1 | 大大小 | 9 | 6 | 46 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 偶奇偶 | 7 | 1 | 13 | 2 | 3 |
2022105 | 147 | 440 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 47 | 6 | 4 | 小小小 | 偶偶偶 | 7 | 1 | 8 | 2 | 14 | 3 | 4 |
2022106 | 528 | 507 | 2:1 | 2:1 | 3 | 2 | 大小大 | 8 | 48 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 奇偶奇 | 4 | 5 |
2022107 | 706 | 150 | 1:2 | 2:1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 49 | 小大小 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 奇奇偶 | 1 | 5 | 6 |
2022108 | 808 | 512 | 1:2 | 2:1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 50 | 1 | 大小小 | 3 | 3 | 10 | 4 | 11 | 奇奇偶 | 2 | 6 | 7 |
2022109 | 088 | 865 | 3:0 | 1:2 | 大大大 | 5 | 3 | 11 | 51 | 2 | 1 | 4 | 4 | 偶偶奇 | 5 | 12 | 1 | 3 | 7 | 8 |
2022110 | 666 | 040 | 0:3 | 0:3 | 1 | 6 | 4 | 12 | 52 | 3 | 2 | 小小小 | 偶偶偶 | 1 | 6 | 13 | 2 | 4 | 8 | 9 |
2022111 | 339 | 334 | 0:3 | 2:1 | 2 | 7 | 5 | 13 | 53 | 4 | 3 | 小小小 | 1 | 2 | 7 | 14 | 奇奇偶 | 5 | 9 | 10 |
2022112 | 693 | 245 | 1:2 | 1:2 | 3 | 8 | 6 | 14 | 小小大 | 5 | 4 | 1 | 2 | 偶偶奇 | 8 | 15 | 1 | 6 | 10 | 11 |
2022113 | 138 | 299 | 2:1 | 2:1 | 4 | 9 | 7 | 小大大 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 16 | 2 | 7 | 偶奇奇 | 12 |
2022114 | 658 | 623 | 1:2 | 1:2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 大小小 | 3 | 4 | 偶偶奇 | 10 | 17 | 3 | 8 | 1 | 13 |
2022115 | 581 | 928 | 2:1 | 1:2 | 6 | 11 | 大小大 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 奇偶偶 | 4 | 9 | 2 | 14 |
2022116 | 969 | 812 | 1:2 | 1:2 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 大小小 | 5 | 6 | 2 | 偶奇偶 | 1 | 5 | 10 | 3 | 15 |
2022117 | 748 | 281 | 1:2 | 1:2 | 8 | 13 | 2 | 4 | 5 | 小大小 | 1 | 6 | 7 | 偶偶奇 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 16 |
2022118 | 246 | 260 | 1:2 | 0:3 | 9 | 14 | 3 | 5 | 6 | 小大小 | 2 | 7 | 偶偶偶 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 17 |
2022119 | 888 | 320 | 0:3 | 1:2 | 10 | 15 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 小小小 | 1 | 2 | 3 | 奇偶偶 | 8 | 13 | 6 | 18 |
2022120 | 316 | 509 | 2:1 | 2:1 | 11 | 16 | 大小大 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 奇偶奇 | 7 | 19 |
2022121 | 637 | 765 | 3:0 | 2:1 | 大大大 | 17 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 奇偶奇 | 8 | 20 |
2022122 | 218 | 592 | 2:1 | 2:1 | 1 | 大大小 | 2 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 奇奇偶 | 1 | 9 | 21 |
2022123 | 930 | 590 | 2:1 | 2:1 | 2 | 大大小 | 3 | 10 | 11 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 奇奇偶 | 2 | 10 | 22 |
2022124 | 324 | 901 | 1:2 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 6 | 大小小 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 奇偶奇 | 11 | 23 |
2022125 | 757 | 090 | 1:2 | 1:2 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | 小大小 | 1 | 6 | 7 | 8 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1 | 12 | 24 |
2022126 | 690 | 554 | 2:1 | 2:1 | 5 | 大大小 | 6 | 13 | 14 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 7 | 奇奇偶 | 2 | 13 | 25 |
2022127 | 671 | 256 | 2:1 | 1:2 | 6 | 1 | 7 | 小大大 | 15 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 偶奇偶 | 8 | 1 | 3 | 14 | 26 |
2022128 | 825 | 156 | 2:1 | 2:1 | 7 | 2 | 8 | 小大大 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 1 | 9 | 奇奇偶 | 4 | 15 | 27 |
选号1 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号2 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
最大遗漏 | 15 | 17 | 10 | 14 | 53 | 9 | 7 | 9 | 13 | 11 | 11 | 17 | 10 | 14 | 15 | 27 | ||||
平均遗漏 | 8 | 5 | 7 | 6 | 34 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 11 | 9 | ||||
出现次数 | 4![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 8![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | ||||
最大遗漏 | 58 | 63 | 44 | 68 | 59 | 50 | 56 | 45 | 48 | 47 | 52 | 61 | 61 | 66 | 65 | 63 | ||||
平均遗漏 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||
出现次数 | 944![]() | 902![]() | 909![]() | 892![]() | 881![]() | 883![]() | 880![]() | 911![]() | 893![]() | 912![]() | 917![]() | 872![]() | 879![]() | 911![]() | 892![]() | 926![]() |