期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 和 值 |
大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨 度 |
AC 值 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
2022099 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 15 | 1:2:2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 115 | 2186 | 58 | 3 | 2 | 1 | 8 | 218 | 10 | 2 | 2 | 5 | 74 | 2186 | 42 | 4:1 | 4:1 | 2:3:0 | 14 | 5 | 2 | 1 |
2022100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 14 | 1 | 2:1:2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 116 | 2187 | 59 | 1 | 1 | 2 | 9 | 219 | 11 | 3 | 2 | 6 | 75 | 2187 | 39 | 3:2 | 1:4 | 2:0:3 | 12 | 6 | 1 | 1 |
2022101 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 117 | 2188 | 60 | 1 | 2 | 3 | 10 | 220 | 12 | 1 | 1 | 7 | 76 | 2188 | 30 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 10 | 5 | 1 | 1 |
2022102 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2:2:1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 118 | 2189 | 61 | 2 | 2 | 4 | 11 | 221 | 13 | 1 | 2 | 8 | 77 | 2189 | 39 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 9 | 2 | 1 | 2 |
2022103 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3:1:1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 119 | 2190 | 62 | 1 | 1 | 5 | 12 | 222 | 14 | 1 | 3 | 9 | 78 | 2190 | 28 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 14 | 5 | 1 | 1 |
2022104 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2:2:1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 120 | 2191 | 63 | 1 | 2 | 6 | 13 | 223 | 15 | 1 | 4 | 10 | 79 | 2191 | 40 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 8 | 4 | 1 | 2 |
2022105 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1:2:2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 121 | 2192 | 64 | 2 | 2 | 7 | 14 | 224 | 16 | 1 | 2 | 11 | 80 | 2192 | 44 | 4:1 | 4:1 | 2:1:2 | 10 | 4 | 1 | 2 |
2022106 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 15 | 2:1:2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 122 | 2193 | 65 | 1 | 1 | 8 | 15 | 225 | 17 | 2 | 2 | 12 | 81 | 2193 | 42 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 12 | 6 | 2 | 1 |
2022107 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 13 | 7 | 1 | 1:3:1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 123 | 2194 | 66 | 1 | 2 | 3 | 16 | 226 | 18 | 1 | 1 | 13 | 82 | 2194 | 42 | 4:1 | 4:1 | 2:3:0 | 10 | 3 | 3 | 1 |
2022108 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2:3:0 | 10 | 1 | 2 | 5 | 124 | 2195 | 67 | 2 | 3 | 3 | 17 | 227 | 0 | 1 | 2 | 14 | 83 | 2195 | 29 | 3:2 | 1:4 | 1:3:1 | 9 | 3 | 1 | 0 |
2022109 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 13 | 9 | 15 | 0:3:2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 125 | 2196 | 68 | 3 | 4 | 3 | 18 | 228 | 1 | 2 | 2 | 15 | 84 | 2196 | 55 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 7 | 3 | 2 | 2 |
2022110 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 14 | 15 | 2:0:3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 126 | 2197 | 0 | 4 | 5 | 1 | 19 | 229 | 2 | 3 | 1 | 3 | 85 | 2197 | 47 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 13 | 4 | 1 | 1 |
2022111 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2:2:1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 127 | 2198 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 | 230 | 3 | 1 | 2 | 1 | 86 | 2198 | 40 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 12 | 4 | 2 | 1 |
2022112 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 14 | 2 | 1:1:3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 128 | 2199 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | 231 | 4 | 1 | 3 | 3 | 87 | 2199 | 49 | 4:1 | 3:2 | 0:3:2 | 10 | 4 | 1 | 1 |
2022113 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4:1:0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2200 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | 232 | 0 | 2 | 4 | 1 | 88 | 2200 | 18 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
2022114 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 2:2:1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2201 | 4 | 1 | 2 | 5 | 23 | 233 | 1 | 1 | 5 | 2 | 89 | 2201 | 36 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 11 | 5 | 1 | 1 |
2022115 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 5 | 13 | 3 | 5 | 1:3:1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2202 | 5 | 2 | 1 | 3 | 24 | 234 | 2 | 1 | 6 | 3 | 90 | 2202 | 40 | 4:1 | 2:3 | 1:4:0 | 9 | 3 | 2 | 1 |
2022116 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 6 | 1:3:1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2203 | 6 | 3 | 2 | 3 | 25 | 235 | 3 | 1 | 7 | 4 | 91 | 2203 | 40 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 12 | 2 | 1 | 2 |
2022117 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 14 | 15 | 2:0:3 | 8 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2204 | 0 | 4 | 3 | 1 | 26 | 236 | 4 | 1 | 8 | 3 | 92 | 2204 | 46 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 14 | 3 | 1 | 2 |
2022118 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 15 | 3:1:1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2205 | 1 | 1 | 4 | 2 | 27 | 237 | 5 | 1 | 9 | 1 | 93 | 2205 | 32 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 14 | 5 | 2 | 1 |
2022119 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1:1:3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2206 | 2 | 1 | 5 | 3 | 28 | 238 | 6 | 1 | 10 | 3 | 94 | 2206 | 51 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 9 | 3 | 2 | 2 |
2022120 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1:2:2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2207 | 3 | 1 | 2 | 4 | 29 | 239 | 7 | 2 | 2 | 1 | 95 | 2207 | 52 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 11 | 2 | 1 | 2 |
2022121 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 9 | 10 | 9 | 12 | 13 | 14 | 1 | 0:2:3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2208 | 4 | 2 | 2 | 5 | 30 | 240 | 8 | 3 | 1 | 3 | 96 | 2208 | 58 | 5:0 | 2:3 | 2:2:1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
2022122 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3:2:0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2209 | 5 | 3 | 2 | 6 | 31 | 241 | 0 | 4 | 2 | 1 | 97 | 2209 | 28 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 8 | 3 | 1 | 1 |
2022123 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0:4:1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2210 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 242 | 1 | 1 | 3 | 2 | 98 | 2210 | 48 | 5:0 | 2:3 | 3:1:1 | 9 | 4 | 2 | 2 |
2022124 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2:1:2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2211 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 243 | 2 | 1 | 2 | 3 | 99 | 2211 | 39 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 11 | 5 | 1 | 1 |
2022125 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1:2:2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2212 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 244 | 3 | 2 | 2 | 4 | 100 | 2212 | 44 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
2022126 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2:1:2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2213 | 9 | 1 | 1 | 10 | 3 | 245 | 4 | 3 | 2 | 5 | 101 | 2213 | 35 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
2022127 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 3 | 6 | 15 | 1:1:3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2214 | 10 | 1 | 2 | 11 | 4 | 246 | 5 | 4 | 1 | 3 | 102 | 2214 | 52 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 11 | 5 | 2 | 2 |
2022128 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 | 1 | 3:1:1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2215 | 11 | 1 | 3 | 12 | 5 | 247 | 6 | 1 | 2 | 1 | 103 | 2215 | 25 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 11 | 5 | 2 | 1 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
数据统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 和 值 |
大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨 度 |
AC 值 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
最大遗漏 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 8 | 4 | 9 | 6 | 11 | 5 | 6 | 14 | 128 | 2215 | 68 | 5 | 5 | 12 | 31 | 247 | 18 | 4 | 10 | 15 | 103 | 2215 | |||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 71 | 2215 | 28 | 1 | 1 | 4 | 18 | 247 | 9 | 1 | 2 | 4 | 103 | 2215 | |||||||||
出现次数 | 8![]() | 12![]() | 6![]() | 14![]() | 10![]() | 10![]() | 11![]() | 8![]() | 10![]() | 13![]() | 6![]() | 10![]() | 12![]() | 9![]() | 11![]() | 3![]() | 10![]() | 12![]() | 4![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 11![]() | 11![]() | 5![]() | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 12![]() | 9![]() | 6![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||
最大遗漏 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 27 | 17 | 49 | 20 | 14 | 30 | 140 | 2186 | 62 | 14 | 13 | 30 | 179 | 1620 | 59 | 16 | 15 | 41 | 260 | 2186 | |||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 49 | 2185 | 12 | 1 | 1 | 5 | 74 | 727 | 10 | 1 | 1 | 6 | 65 | 2185 | |||||||||
出现次数 | 730![]() | 758![]() | 688![]() | 737![]() | 750![]() | 726![]() | 718![]() | 707![]() | 772![]() | 755![]() | 709![]() | 708![]() | 724![]() | 708![]() | 740![]() | 179![]() | 758![]() | 884![]() | 323![]() | 42![]() | 0![]() | 159![]() | 768![]() | 899![]() | 330![]() | 28![]() | 2![]() | 187![]() | 780![]() | 880![]() | 307![]() | 32![]() | 0![]() |