期号 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
2022015 | 016 | 993 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | AAB | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 0 | 8 | 1 |
2022017 | 247 | 515 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ABA | 2 | 0 | 4 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 1 | 9 | 2 |
2022019 | 860 | 855 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | BAA | 0 | 3 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 2 | 10 | 2 |
2022020 | 496 | 515 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | ABA | 1 | 0 | 4 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 8 | 3 | 11 | 2 |
2022034 | 052 | 922 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | BAA | 0 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 12 | 2 |
2022038 | 463 | 393 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 12 | 6 | 3 | 9 | 5 | ABA | 1 | 0 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 13 | 1 |
2022041 | 025 | 533 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | BAA | 0 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 0 | 14 | 2 |
2022042 | 916 | 500 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 14 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | BAA | 0 | 5 | 0 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 15 | 3 |
2022050 | 836 | 070 | 0 | 5 | 4 | 2 | 13 | 1 | 15 | 7 | 6 | 3 | 8 | ABA | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 0 | 16 | 4 |
2022052 | 047 | 466 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | BAA | 0 | 2 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 17 | 5 |
2022053 | 531 | 566 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 10 | 2 | BAA | 0 | 1 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 18 | 6 |
2022055 | 108 | 277 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | 11 | 3 | BAA | 0 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 1 | 7 |
2022056 | 647 | 099 | 0 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 12 | 4 | BAA | 0 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 0 | 1 | 8 |
2022061 | 219 | 353 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 13 | ABA | 1 | 0 | 2 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 2 | 9 |
2022063 | 143 | 773 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2 | AAB | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2022065 | 532 | 994 | 3 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 13 | 9 | AAB | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 0 | 1 | 11 |
2022068 | 253 | 717 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 1 | 1 | ABA | 4 | 0 | 6 | 7 | 奇 | 6 | 大 | 3 | 1 | 1 | 12 |
2022073 | 064 | 200 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | BAA | 0 | 2 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 13 |
2022076 | 219 | 171 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 16 | 3 | 3 | ABA | 1 | 0 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 14 |
2022087 | 109 | 133 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | BAA | 0 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 0 | 1 | 15 |
2022089 | 582 | 844 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | BAA | 0 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 1 | 16 |
2022092 | 512 | 818 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 | 3 | 8 | 6 | 6 | ABA | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2022094 | 802 | 488 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 12 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | BAA | 0 | 4 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2022099 | 403 | 464 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | ABA | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 |
2022114 | 706 | 997 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 9 | AAB | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2022116 | 789 | 707 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | ABA | 3 | 0 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2022120 | 471 | 939 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | ABA | 4 | 0 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 0 | 1 | 4 |
2022124 | 721 | 224 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 14 | 4 | 2 | 5 | 1 | AAB | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 |
2022127 | 351 | 117 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 7 | 6 | 2 | AAB | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2022129 | 802 | 005 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | AAB | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 2 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 |
数据统计 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
最大遗漏 | 8 | 12 | 11 | 6 | 13 | 15 | 15 | 8 | 17 | 8 | 13 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 18 | 16 | |||||
平均遗漏 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||
出现次数 | 6![]() | 7![]() | 4![]() | 7![]() | 6![]() | 8![]() | 3![]() | 8![]() | 4![]() | 7![]() | 7![]() | 11![]() | 12![]() | 18![]() | 12![]() | 16![]() | 14![]() | 15![]() | 8![]() | 7![]() | |||||
最大遗漏 | 27 | 20 | 13 | 21 | 20 | 9 | 19 | 13 | 14 | 16 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 12 | 8 | |||||
平均遗漏 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
出现次数 | 22![]() | 16![]() | 26![]() | 22![]() | 23![]() | 29![]() | 28![]() | 24![]() | 28![]() | 20![]() | 35![]() | 45![]() | 39![]() | 55![]() | 64![]() | 60![]() | 59![]() | 46![]() | 31![]() | 42![]() |