期号 | 出号 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 以 下 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 以 上 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2022100 | 44475 | 24 | 33 | 40 | 27 | 52 | 20 | 65 | 5 | 29 | 4 | 9 | 11 | 8 | 12 | 2 | 24 | 19 | 45 | 3 | 15 | 26 | 16 | 23 | 7 | 6 | 10 | 104 | 120 | 4 | 11 | 8 | 7 | 2 | 4 | 19 | 5 | 3 | 4 | 9 |
2022101 | 12420 | 9 | 9 | 41 | 28 | 53 | 21 | 66 | 6 | 30 | 5 | 10 | 12 | 9 | 13 | 3 | 1 | 20 | 46 | 4 | 16 | 27 | 17 | 24 | 8 | 7 | 11 | 105 | 121 | 9 | 12 | 9 | 8 | 3 | 1 | 20 | 6 | 4 | 5 | 9 |
2022102 | 34501 | 13 | 1 | 42 | 29 | 13 | 22 | 67 | 7 | 31 | 6 | 11 | 13 | 10 | 14 | 4 | 2 | 21 | 47 | 5 | 17 | 28 | 18 | 25 | 9 | 8 | 12 | 106 | 122 | 3 | 13 | 10 | 9 | 3 | 2 | 21 | 7 | 5 | 6 | 1 |
2022103 | 04666 | 22 | 2 | 43 | 30 | 1 | 23 | 68 | 8 | 32 | 7 | 12 | 14 | 11 | 22 | 5 | 3 | 22 | 48 | 6 | 18 | 29 | 19 | 26 | 10 | 9 | 13 | 107 | 123 | 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 3 | 22 | 8 | 6 | 7 | 2 |
2022104 | 08370 | 18 | 3 | 44 | 31 | 2 | 24 | 69 | 9 | 33 | 18 | 13 | 15 | 12 | 1 | 6 | 4 | 23 | 49 | 7 | 19 | 30 | 20 | 27 | 11 | 10 | 14 | 108 | 124 | 8 | 15 | 12 | 1 | 2 | 4 | 23 | 9 | 7 | 8 | 3 |
2022105 | 64202 | 14 | 4 | 45 | 32 | 3 | 14 | 70 | 10 | 34 | 1 | 14 | 16 | 13 | 2 | 7 | 5 | 24 | 50 | 8 | 20 | 31 | 21 | 28 | 12 | 11 | 15 | 109 | 125 | 4 | 16 | 13 | 2 | 3 | 4 | 24 | 10 | 8 | 1 | 4 |
2022106 | 62532 | 18 | 5 | 46 | 33 | 4 | 1 | 71 | 11 | 35 | 18 | 15 | 17 | 14 | 3 | 8 | 6 | 25 | 51 | 9 | 21 | 32 | 22 | 29 | 13 | 12 | 16 | 110 | 126 | 8 | 17 | 14 | 3 | 4 | 1 | 25 | 11 | 9 | 8 | 5 |
2022107 | 06446 | 20 | 6 | 47 | 34 | 5 | 2 | 72 | 12 | 36 | 1 | 16 | 20 | 15 | 4 | 9 | 7 | 26 | 52 | 10 | 22 | 33 | 23 | 30 | 14 | 13 | 17 | 111 | 127 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 2 | 26 | 12 | 10 | 1 | 6 |
2022108 | 41518 | 19 | 7 | 48 | 35 | 6 | 3 | 73 | 13 | 37 | 2 | 19 | 1 | 16 | 5 | 10 | 8 | 27 | 53 | 11 | 23 | 34 | 24 | 31 | 15 | 14 | 18 | 112 | 128 | 9 | 1 | 16 | 5 | 6 | 3 | 27 | 13 | 11 | 2 | 9 |
2022109 | 09276 | 24 | 8 | 49 | 36 | 7 | 4 | 74 | 14 | 38 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 24 | 28 | 54 | 12 | 24 | 35 | 25 | 32 | 16 | 15 | 19 | 113 | 129 | 4 | 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 14 | 12 | 3 | 1 |
2022110 | 89386 | 34 | 9 | 50 | 37 | 8 | 5 | 75 | 15 | 39 | 4 | 2 | 3 | 18 | 7 | 12 | 1 | 29 | 55 | 13 | 25 | 36 | 26 | 33 | 17 | 16 | 34 | 114 | 130 | 4 | 3 | 18 | 7 | 8 | 4 | 29 | 15 | 13 | 4 | 2 |
2022111 | 95663 | 29 | 10 | 51 | 38 | 9 | 6 | 76 | 16 | 40 | 5 | 3 | 4 | 19 | 8 | 13 | 2 | 30 | 56 | 14 | 26 | 29 | 27 | 34 | 18 | 17 | 1 | 115 | 131 | 9 | 4 | 19 | 8 | 9 | 1 | 30 | 16 | 14 | 5 | 9 |
2022112 | 76285 | 28 | 11 | 52 | 39 | 10 | 7 | 77 | 17 | 41 | 6 | 4 | 5 | 20 | 9 | 14 | 3 | 31 | 57 | 15 | 28 | 1 | 28 | 35 | 19 | 18 | 2 | 116 | 132 | 8 | 5 | 20 | 9 | 10 | 2 | 31 | 17 | 15 | 8 | 1 |
2022113 | 65379 | 30 | 12 | 53 | 40 | 11 | 8 | 78 | 18 | 42 | 7 | 5 | 6 | 21 | 10 | 15 | 4 | 32 | 58 | 16 | 1 | 2 | 30 | 36 | 20 | 19 | 3 | 117 | 133 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 3 | 32 | 18 | 16 | 1 | 2 |
2022114 | 99739 | 37 | 13 | 54 | 41 | 12 | 9 | 79 | 19 | 43 | 8 | 6 | 7 | 22 | 11 | 16 | 5 | 33 | 59 | 17 | 2 | 3 | 1 | 37 | 21 | 20 | 4 | 118 | 37 | 7 | 1 | 22 | 11 | 12 | 4 | 33 | 19 | 7 | 2 | 3 |
2022115 | 83610 | 18 | 14 | 55 | 42 | 13 | 10 | 80 | 20 | 44 | 18 | 7 | 8 | 23 | 12 | 17 | 6 | 34 | 60 | 18 | 3 | 4 | 2 | 38 | 22 | 21 | 5 | 119 | 1 | 8 | 2 | 23 | 12 | 13 | 5 | 34 | 20 | 1 | 8 | 4 |
2022116 | 70759 | 28 | 15 | 56 | 43 | 14 | 11 | 81 | 21 | 45 | 1 | 8 | 9 | 24 | 13 | 18 | 7 | 35 | 61 | 19 | 28 | 5 | 3 | 39 | 23 | 22 | 6 | 120 | 2 | 8 | 3 | 24 | 13 | 14 | 6 | 35 | 21 | 2 | 8 | 5 |
2022117 | 45720 | 18 | 16 | 57 | 44 | 15 | 12 | 82 | 22 | 46 | 18 | 9 | 10 | 25 | 14 | 19 | 8 | 36 | 62 | 20 | 1 | 6 | 4 | 40 | 24 | 23 | 7 | 121 | 3 | 8 | 4 | 25 | 14 | 15 | 7 | 36 | 22 | 3 | 8 | 6 |
2022118 | 47064 | 21 | 17 | 58 | 45 | 16 | 13 | 83 | 23 | 47 | 1 | 10 | 11 | 21 | 15 | 20 | 9 | 37 | 63 | 21 | 2 | 7 | 5 | 41 | 25 | 24 | 8 | 122 | 4 | 1 | 5 | 1 | 15 | 16 | 8 | 37 | 23 | 4 | 1 | 7 |
2022119 | 04684 | 22 | 18 | 59 | 46 | 17 | 14 | 84 | 24 | 48 | 2 | 11 | 12 | 1 | 22 | 21 | 10 | 38 | 64 | 22 | 3 | 8 | 6 | 42 | 26 | 25 | 9 | 123 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 38 | 24 | 5 | 2 | 8 |
2022120 | 93944 | 29 | 19 | 60 | 47 | 18 | 15 | 85 | 25 | 49 | 3 | 12 | 13 | 2 | 1 | 22 | 11 | 39 | 65 | 23 | 4 | 29 | 7 | 43 | 27 | 26 | 10 | 124 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 18 | 10 | 39 | 25 | 6 | 3 | 9 |
2022121 | 62159 | 23 | 20 | 61 | 48 | 19 | 16 | 86 | 26 | 50 | 4 | 13 | 14 | 3 | 2 | 23 | 12 | 40 | 66 | 24 | 5 | 1 | 8 | 44 | 28 | 27 | 11 | 125 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 40 | 26 | 7 | 4 | 1 |
2022122 | 35780 | 23 | 21 | 62 | 49 | 20 | 17 | 87 | 27 | 51 | 5 | 14 | 15 | 4 | 3 | 23 | 13 | 41 | 67 | 25 | 6 | 2 | 9 | 45 | 29 | 28 | 12 | 126 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 41 | 27 | 8 | 5 | 2 |
2022123 | 15440 | 14 | 22 | 63 | 50 | 21 | 14 | 88 | 28 | 52 | 6 | 15 | 16 | 5 | 4 | 1 | 14 | 42 | 68 | 26 | 7 | 3 | 10 | 46 | 30 | 29 | 13 | 127 | 9 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 42 | 28 | 9 | 6 | 3 |
2022124 | 22498 | 25 | 23 | 64 | 51 | 22 | 1 | 89 | 29 | 53 | 7 | 16 | 17 | 6 | 5 | 2 | 15 | 25 | 69 | 27 | 8 | 4 | 11 | 47 | 31 | 30 | 14 | 128 | 10 | 5 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 29 | 10 | 7 | 4 |
2022125 | 26447 | 23 | 24 | 65 | 52 | 23 | 2 | 90 | 30 | 54 | 8 | 17 | 18 | 7 | 6 | 23 | 16 | 1 | 70 | 28 | 9 | 5 | 12 | 48 | 32 | 31 | 15 | 129 | 11 | 3 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 11 | 8 | 5 |
2022126 | 25938 | 27 | 25 | 66 | 53 | 24 | 3 | 91 | 31 | 55 | 9 | 18 | 19 | 8 | 7 | 1 | 17 | 2 | 71 | 27 | 10 | 6 | 13 | 49 | 33 | 32 | 16 | 130 | 12 | 7 | 13 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 31 | 7 | 9 | 6 |
2022127 | 11768 | 23 | 26 | 67 | 54 | 25 | 4 | 92 | 32 | 56 | 10 | 19 | 20 | 9 | 8 | 23 | 18 | 3 | 72 | 1 | 11 | 7 | 14 | 50 | 34 | 33 | 17 | 131 | 13 | 3 | 14 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 32 | 1 | 10 | 7 |
2022128 | 84306 | 21 | 27 | 68 | 55 | 26 | 5 | 93 | 33 | 57 | 11 | 20 | 21 | 21 | 9 | 1 | 19 | 4 | 73 | 2 | 12 | 8 | 15 | 51 | 35 | 34 | 18 | 132 | 14 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 33 | 2 | 11 | 8 |
2022129 | 00548 | 17 | 28 | 69 | 56 | 27 | 6 | 94 | 34 | 17 | 12 | 21 | 22 | 1 | 10 | 2 | 20 | 5 | 74 | 3 | 13 | 9 | 16 | 52 | 36 | 35 | 19 | 133 | 15 | 7 | 16 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 34 | 7 | 12 | 9 |
选号1 | 10- | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
选号2 | 10- | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
选号3 | 10- | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
数据统计 | 出号 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 以 下 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 以 上 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
最大遗漏 | 33 | 69 | 56 | 53 | 24 | 94 | 34 | 57 | 12 | 21 | 22 | 25 | 15 | 22 | 20 | 42 | 74 | 28 | 26 | 36 | 28 | 52 | 36 | 35 | 19 | 133 | 133 | 17 | 25 | 15 | 18 | 12 | 42 | 34 | 16 | 12 | 9 | |||
平均遗漏 | 30 | 69 | 56 | 40 | 15 | 94 | 34 | 28 | 5 | 18 | 19 | 11 | 13 | 5 | 9 | 23 | 74 | 15 | 14 | 17 | 22 | 52 | 36 | 35 | 19 | 133 | 74 | 12 | 11 | 11 | 4 | 4 | 23 | 34 | 7 | 3 | 6 | |||
出现次数 | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 4![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 5![]() | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 6![]() | 4![]() | |||
最大遗漏 | 211 | 587 | 336 | 175 | 275 | 224 | 184 | 171 | 101 | 99 | 117 | 82 | 98 | 116 | 115 | 107 | 104 | 131 | 108 | 175 | 116 | 199 | 261 | 252 | 261 | 426 | 211 | 66 | 76 | 63 | 58 | 63 | 84 | 67 | 70 | 56 | 48 | |||
平均遗漏 | 34 | 77 | 51 | 38 | 39 | 31 | 25 | 21 | 19 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 19 | 23 | 24 | 25 | 35 | 50 | 53 | 69 | 79 | 44 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | |||
出现次数 | 171![]() | 78![]() | 116![]() | 154![]() | 153![]() | 187![]() | 232![]() | 268![]() | 303![]() | 339![]() | 315![]() | 382![]() | 367![]() | 360![]() | 334![]() | 334![]() | 366![]() | 293![]() | 250![]() | 239![]() | 233![]() | 167![]() | 118![]() | 113![]() | 87![]() | 76![]() | 135![]() | 626![]() | 633![]() | 606![]() | 628![]() | 581![]() | 603![]() | 648![]() | 606![]() | 607![]() | 632![]() |