期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
190128056 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 7 | 5:0 | 4:1 | 4:1 |
190128057 | 13 | 15 | 7 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 0 | 13 | 5:0 | 4:1 | 3:2 |
190128058 | 16 | 17 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 1 | 16 | 5:0 | 3:2 | 3:2 |
190128059 | 9 | 14 | 20 | 12 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 12 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 20 | 4 | 4 | 4 | 74 | 1 | 11 | 5:0 | 2:3 | 1:4 |
190128060 | 8 | 17 | 4 | 11 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 49 | 1 | 13 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
190128061 | 9 | 8 | 11 | 17 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 51 | 1 | 11 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
190128062 | 14 | 15 | 6 | 16 | 20 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 15 | 16 | 1 | 7 | 3 | 20 | 7 | 7 | 7 | 71 | 2 | 14 | 5:0 | 1:4 | 0:5 |
190128063 | 1 | 17 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 31 | 2 | 16 | 5:0 | 3:2 | 4:1 |
190128064 | 13 | 19 | 10 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 13 | 14 | 2 | 2 | 17 | 9 | 19 | 2 | 9 | 9 | 9 | 73 | 1 | 9 | 5:0 | 3:2 | 3:2 |
190128065 | 5 | 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 32 | 1 | 11 | 5:0 | 4:1 | 4:1 |
190128066 | 11 | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | 2 | 20 | 11 | 11 | 11 | 41 | 0 | 19 | 5:0 | 3:2 | 3:2 |
190128067 | 17 | 2 | 11 | 16 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 3 | 11 | 8 | 2 | 3 | 5 | 16 | 17 | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 55 | 1 | 15 | 5:0 | 3:2 | 3:2 |
190128068 | 18 | 10 | 9 | 13 | 19 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 10 | 5 | 9 | 10 | 1 | 9 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 | 2 | 13 | 13 | 13 | 69 | 2 | 10 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
190128069 | 13 | 3 | 6 | 15 | 14 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 14 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 51 | 2 | 12 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
190128070 | 12 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 12 | 7 | 9 | 2 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 15 | 40 | 1 | 10 | 5:0 | 2:3 | 2:3 |
190128071 | 12 | 10 | 2 | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 1 | 13 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 16 | 44 | 1 | 15 | 5:0 | 2:3 | 3:2 |
190128072 | 16 | 11 | 6 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 7 | 6 | 14 | 8 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 | 17 | 53 | 1 | 10 | 5:0 | 1:4 | 1:4 |
190128073 | 7 | 2 | 13 | 8 | 14 | 7 | 2 | 2 | 13 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 18 | 18 | 18 | 44 | 2 | 12 | 5:0 | 2:3 | 3:2 |
190128074 | 19 | 16 | 7 | 4 | 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 17 | 6 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 63 | 1 | 15 | 5:0 | 3:2 | 3:2 |
190128075 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 20 | 20 | 20 | 18 | 2 | 6 | 5:0 | 4:1 | 5:0 |
190128076 | 13 | 5 | 16 | 10 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 13 | 3 | 7 | 16 | 2 | 8 | 19 | 10 | 21 | 21 | 21 | 63 | 0 | 14 | 5:0 | 3:2 | 3:2 |
190128077 | 2 | 8 | 12 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 10 | 5 | 12 | 1 | 4 | 8 | 16 | 3 | 9 | 1 | 11 | 22 | 22 | 22 | 48 | 0 | 14 | 5:0 | 0:5 | 1:4 |
190128078 | 13 | 20 | 12 | 4 | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 12 | 13 | 5 | 9 | 16 | 4 | 10 | 2 | 20 | 23 | 23 | 23 | 65 | 1 | 16 | 5:0 | 1:4 | 1:4 |
190129001 | 9 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 5 | 11 | 3 | 1 | 24 | 24 | 24 | 29 | 2 | 7 | 5:0 | 3:2 | 3:2 |
190129002 | 14 | 16 | 15 | 7 | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | 12 | 4 | 2 | 25 | 25 | 25 | 65 | 3 | 9 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
190129003 | 15 | 19 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 7 | 13 | 19 | 3 | 26 | 26 | 26 | 46 | 0 | 18 | 5:0 | 4:1 | 3:2 |
190129004 | 1 | 9 | 5 | 12 | 20 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | 1 | 20 | 27 | 27 | 27 | 47 | 0 | 19 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
190129005 | 15 | 9 | 7 | 14 | 20 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 11 | 1 | 3 | 14 | 15 | 3 | 9 | 15 | 2 | 20 | 28 | 28 | 28 | 65 | 1 | 13 | 5:0 | 3:2 | 1:4 |
190129006 | 14 | 17 | 19 | 9 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 7 | 12 | 2 | 4 | 14 | 1 | 4 | 17 | 16 | 19 | 1 | 29 | 29 | 29 | 65 | 0 | 13 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
190129007 | 7 | 15 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 15 | 5 | 1 | 17 | 1 | 2 | 30 | 30 | 30 | 41 | 0 | 12 | 5:0 | 5:0 | 4:1 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
最大遗漏 | 8 | 6 | 9 | 13 | 9 | 6 | 14 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 9 | 17 | 5 | 11 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
平均遗漏 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
出现次数 | 6![]() | 10![]() | 8![]() | 5![]() | 7![]() | 8![]() | 11![]() | 6![]() | 12![]() | 6![]() | 7![]() | 7![]() | 9![]() | 8![]() | 7![]() | 9![]() | 10![]() | 1![]() | 7![]() | 6![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |